WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
2018 Porsche 991 911 GT2 RS
SoldSOLDBody Style: | Coupe |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 6 Cylinder Turbo |
Exterior Color: | Guards Red |
Interior Color: | Black / Red |
1969 Ford Falcon XW GT (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Sedan |
Transmission: | FMX Auto |
Engine: | 351 Windsor |
Exterior Color: | Diamond White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | #671 |
1976 Holden HX GTS Monaro Sedan (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Sedan |
Transmission: | 4 Speed Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Absinth Yellow |
Interior Color: | Chamois |
Stock Number: | #C630 |
1968 Ford Falcon XR GT (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Sedan |
Transmission: | Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | G.T Gold |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 612 |
VIN Number: | JG33 |
1978 Ford XC Falcon Hardtop Ex Garry Wilmington Group C (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Hardtop |
Transmission: | 4 Speed Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Black / Green |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | #C565 |
2008 Ferrari F430 Spider
SoldSOLDBody Style: | Spider |
Transmission: | Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | C669 |
1990 Holden VN HSV SV5000 (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Sedan |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | SV Racing Green |
Interior Color: | Grey Leather |
Stock Number: | #C572 |
2017 Audi SQ7 TDI V8 Quattro MY18 (Sold)
SoldSOLDBody Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Sepang Blue |
Interior Color: | Grey Leather |
Stock Number: | #C665 |
2010 Lamborghini Murciélago LP640 (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Coupe |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black Leather |
Stock Number: | #C667 |
2015 Jaguar F-Type R AWD MY16
SoldSOLDBody Style: | Coupe |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Red |
1971 Holden HQ Premier 350 Chev (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Sedan |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 350 Chev |
Exterior Color: | Blackwatch Green |
Interior Color: | Olive Green / Raydo Cloth |
Stock Number: | #C662 |
1971 Ford ZD Fairlane 500 K Code (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Sedan |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Bronze Wine |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | #642 |
1971 Ford XY GS Falcon Ute (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Utility |
Transmission: | 4 Speed Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Yellow Ochre |
Interior Color: | Saddle |
Stock Number: | #C626 |
1974 Holden HQ Belmont Ute (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Utility |
Transmission: | 4 Speed Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Willow |
Interior Color: | Saddle |
Stock Number: | #C628 |
1967 Ford Mustang Fastback (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Fastback |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Burnt Umber |
Interior Color: | Black Deluxe |
Stock Number: | #C625 |
2017 Ford Mustang GT Fastback (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Fastback |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | #C623 |
2019 Ford Mustang GT Bullitt (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Fast back |
Transmission: | Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | C624 |
1996 Holden VS HSV Clubsport (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Sedan |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Engine: | 5.0 litre V8 |
Exterior Color: | Cherry Black |
Interior Color: | Devonish |
Stock Number: | #C613 |
1970 Ford Falcon XW GTHO Phase II (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Sedan |
Transmission: | Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Diamond White |
Interior Color: | Saddle |
Stock Number: | C577 |
1993 Holden Commodore Group A WGR (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Sedan |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Grey Leather |
Stock Number: | C579 |
1973 Holden HQ Ute Show Car (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Utility |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black / Insert |
2001 Holden Team Brock VU Ute (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Utility |
Transmission: | Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | #C526 |
2000 Commodore Brock Future Tourer (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Sedan |
Transmission: | Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | #C527 |
1965 Ford Mustang Coupe (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Coupe |
Transmission: | 4 Speed Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | #C576 |
1971 Ford Mustang Mach 1 (Sold)
SoldSOLDBody Style: | Fast back |
Transmission: | Manual |
Engine: | 8 Cylinder |
Exterior Color: | Grabber Blue |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | #C537 |